Viscosimetri Hubbelhode a norma ASTM
A capillare in vetro, livello sferico sospeso, per misure di viscosità cinematica in centistokes per liquidi trasparenti, con certificato di taratura.
In accordo con ISO/DIS 3105, ASTM D2515, ASTM D 446
Cap. ml 15 ... 20
Lunghezza approssimativa mm 285
Calibrati, con costante, per misure manuali
Capillare Ø interno ± 0,01 mm
Misura range mm2/s approssimativo
€ 475,00
CODICE | ARTICOLO | Serie | Scala cSt | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
66LK5005 | Viscosimetro Hubbelhode ASTM cSt 0,35-1 | - | 0,35-1 | € 475,00 | ||
66LK5008 | Viscosimetri Hubbelhode ASTM cSt 0,6-3 | 0C | 0,6-3 | € 475,00 | ||
66LK5010 | Viscosimetri Hubbelhode ASTM cSt 2-10 | 1 | 2-10 | € 475,00 | ||
66LK5011 | Viscosimetri Hubbelhode ASTM 6-30 | 1C | 6-30 | € 475,00 | ||
66LK5012 | Viscosimetri Hubbelhode ASTM cSt 1-5 | 0B | 1-5 | € 475,00 | ||
66LK5020 | Viscosimetri Hubbelhode ASTM cSt 20-100 | 2 | 20-100 | € 475,00 | ||
66LK5021 | Viscosimetri Hubbelhode ASTM cSt 60-300 | 2C | 60-300 | € 475,00 | ||
66LK5030 | Viscosimetri Hubbelhode ASTM cSt 200-1000 | 3 | 200-1000 | € 475,00 | ||
66LK5031 | Viscosimetri Hubbelhode ASTM cSt 600-3000 | 3C | 600-3000 | € 475,00 | ||
66LK5040 | Viscosimetri Hubbelhode ASTM cSt 2000-10000 | 4 | 2000-10000 | € 475,00 | ||
66LK5042 | Viscosimetri Hubbelhode ASTM cSt 6000-30000 | 4C | 6000-30000 | € 475,00 |
A capillare in vetro, livello sferico sospeso, per misure di viscosità cinematica in centistokes per liquidi trasparenti, con certificato di taratura.
In accordo con ISO/DIS 3105, ASTM D2515, ASTM D 446
Cap. ml 15 ... 20
Lunghezza approssimativa mm 285
Calibrati, con costante, per misure manuali
Capillare Ø interno ± 0,01 mm
Misura range mm2/s approssimativo