Viscosimetri di Cannon-Fenske
Per la determinazione della viscosità cinematica di liquidi trasparenti in centistokes.
Secondo le norme A.S.T.M. D 445.
In vetro borosilicato, con certificato di taratura.
€ 288,00
CODICE | ARTICOLO | Serie | Scala cSt | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
66LK3025 | Viscosimetri di Cannon-Fenske serie 25 cSt 0.5-2 | 25 | 0.5-2 | € 288,00 | ||
66LK3450 | Viscosimetri Cannon-Fenske ser 450cSt 500-2500 | 450 | 500-2500 | € 288,00 | ||
66LK3600 | Viscosimetri Cannon-Fenske s 600cSt 4000-20000 | 600 | 4000-20000 | € 288,00 | ||
66LK3050 | Viscosimetri di Cannon-Fenske serie 50 cSt 0.8-4 | 50 | 0.8-4 | € 318,00 | ||
66LK3075 | Viscosimetri di Cannon-Fenske serie 75 cSt 1.6-8 | 75 | 1.6-8 | € 318,00 | ||
66LK3100 | Viscosimetri di Cannon-Fenske serie 100 cSt 3-15 | 100 | 3-15 | € 318,00 | ||
66LK3150 | Viscosimetri di Cannon-Fenske serie 150 cSt 7-35 | 150 | 7-35 | € 318,00 | ||
66LK3200 | Viscosimetri Cannon-Fenske serie 200 cSt 20-100 | 200 | 20-100 | € 318,00 | ||
66LK3300 | Viscosimetri Cannon-Fenske serie 300 cSt 50-250 | 300 | 50-250 | € 318,00 | ||
66LK3350 | Viscosimetri Cannon-Fenske serie 350cSt 100-500 | 350 | 100-500 | € 318,00 | ||
66LK3400 | Viscosimetri Cannon-Fenske ser 400cSt 240-1200 | 400 | 240-1200 | € 318,00 | ||
66LK3500 | Viscosimetri Cannon-Fenske s 500cSt 1600-8000 | 500 | 1600-8000 | € 318,00 |
Per la determinazione della viscosità cinematica di liquidi trasparenti in centistokes.
Secondo le norme A.S.T.M. D 445.
In vetro borosilicato, con certificato di taratura.