Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati
Per la determinazione della viscosità cinematica di liquidi opachi in centistokes.
Secondo le norme A.S.T.M. D 445.
In vetro borosilicato, con certificato di taratura.
€ 315,00
CODICE | ARTICOLO | Serie | Scala cSt | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
66LK4025 | Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati cSt 0.5-2 | 25 | 0.5-2 | € 315,00 | ||
66LK4050 | Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati cSt 0.8-4 | 50 | 0.8-4 | € 315,00 | ||
66LK4100 | Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati cSt 3-15 | 100 | 3-15 | € 354,00 | ||
66LK4150 | Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati cSt 7-35 | 150 | 7-35 | € 360,00 | ||
66LK4075 | Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati cSt 1.6-8 | 75 | 1.6-8 | € 390,00 | ||
66LK4200 | Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati cSt 20-100 | 200 | 20-100 | € 390,00 | ||
66LK4300 | Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati cSt 50-250 | 300 | 50-250 | € 390,00 | ||
66LK4350 | Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati cSt 100-500 | 350 | 100-500 | € 390,00 | ||
66LK4400 | Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati cSt 240-1200 | 400 | 240-1200 | € 390,00 | ||
66LK4450 | Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati cSt 500-2500 | 450 | 500-2500 | € 390,00 | ||
66LK4500 | Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati cSt 1600-8000 | 500 | 1600-8000 | € 390,00 | ||
66LK4600 | Viscosimetri Cannon-Fenske rovesciati cSt 4000-20000 | 600 | 4000-20000 | € 390,00 |
Per la determinazione della viscosità cinematica di liquidi opachi in centistokes.
Secondo le norme A.S.T.M. D 445.
In vetro borosilicato, con certificato di taratura.