Turbidimetri portatili
Funzioni GLP (Good Laboratory Practice)
Memoria dati e interfacce
Sistema ottico avanzato
Sorgente luminosa
Filtro di interferenza a banda stretta a 525 nm
Ripetibilità delle misure garantita dalle cuvette con diametro di 25 mm, in speciale vetro ottico
Dotati di sistema Fast Tracker™
€ 24,20
CODICE | ARTICOLO | Price | ||
---|---|---|---|---|
03HI9373 | Turbidimetro portatile con fast tracker HI 98703 | € 1.287,00 | ||
03HI9374 | Misuratore di torbidità e cloro libero/totale HI 93414 | € 1.595,00 | ||
03HI1313 | Panni di pulizia per cuvette (4 pz) HI 731318 | € 24,20 | ||
03HI1325 | Batteria da 1.5 V AA (12 pz) HI 740027P | € 26,40 | ||
03HI1321 | Cuvette in vetro (4pz) | € 31,90 | ||
03HI9070 | Soluzione di calibrazione AMCO-AEPA-1 a 0 FTU (30 ml) | € 34,10 | ||
03HI9703 | Soluzione di pulizia delle cuvette (230 ml) HI 93703-50 | € 37,40 | ||
03HI9072 | Soluzione di calibrazione AMCO-AEPA-1 a 10 FTU (30 ml) | € 48,40 | ||
03HI2011 | Cavo RS232 per collegamento PC HI920011 | € 60,50 | ||
03HI9071 | Soluzione di calibrazione AMCO-AEPA-1 a 500 FTU (30 ml) | € 93,50 | ||
03HI2000 | Software Windows compatibile, mod HI 92000 | Chiama per prezzo | ||
03HI7030 | Tag iBUtton con supporto (5pz) HI 920005 | € 176,00 |
Funzioni GLP (Good Laboratory Practice)
- Per mantenere traccia delle condizioni di calibrazione (punti di calibrazione, data e ora dell’ultima calibrazione)
Memoria dati e interfacce
- Registrazione fino a 200 misure
- Connessione a PC via USB per il trasferimento dei dati
Sistema ottico avanzato
- Garantisce risultati accurati, stabilità a lungo termine e minimizza le interferenze derivanti da colore e luce dispersa (stray light)
Sorgente luminosa
- Compensazione delle variazioni di intensità della sorgente luminosa (lampada)
- Calibrazioni meno frequenti
Filtro di interferenza a banda stretta a 525 nm
- Il filtro di interferenza a banda stretta del canale colorimetrico assicura risultati precisi e ripetibili
Ripetibilità delle misure garantita dalle cuvette con diametro di 25 mm, in speciale vetro ottico
Dotati di sistema Fast Tracker™
- (Tag Identification System) che permette di registrare tutte le di misure con indicazione della data e del luogo dove sono state effettuate, utilizzando i tag iButton®, installati. Ogni tag iButton® contiene un chip con un codice di identificazione, racchiuso in un corpo di acciaio inossidabile.