Membrane in PTFE idrofilo senza supporto
Massima resistenza chimica e al ph.
Elevata velocità di flusso con minimo tenore di estraibili acquosi.
Non autoclavabili.
Applicazioni: per HPLC e altre miscele di solventi acquosi ed organici
Disponibili anche membrane con diametro 90 mm, 142 mm, 293 mm a richiesta.
€ 96,20
CODICE | ARTICOLO | Price | ||
---|---|---|---|---|
29CM1240 | Membrane PTFE d 13 mm um 0,10 pz 100 | € 319,00 | ||
29CM1241 | Membrane PTFE d 13 mm um 0,20 pz 100 | € 128,40 | ||
29CM1242 | Membrane PTFE d 13 mm um 0,50 pz 100 | € 319,00 | ||
29CM1243 | Membrane PTFE d 13 mm um 1,00 pz 100 | € 319,00 | ||
29CM1244 | Membrane PTFE d 25 mm um 0,10 pz 100 | € 369,60 | ||
29CM1245 | Membrane PTFE d 25 mm um 0,20 pz 50 | € 96,20 | ||
29CM1246 | Membrane PTFE d 25 mm um 0,50 pz 100 | € 369,60 | ||
29CM1247 | Membrane PTFE d 25 mm um 1,00 pz 100 | € 369,60 | ||
29CM1250 | Membrane PTFE d 47 mm um 0,45 pz 100 | € 420,00 | ||
29CM1248 | Membrane PTFE d 47 mm um 0,10 pz 100 | € 502,70 | ||
29CM1249 | Membrane PTFE d 47 mm um 0,2 pz 100 | € 502,70 | ||
29CM1251 | Membrane PTFE d 47 mm um 1,00 pz 100 | € 502,70 |
Massima resistenza chimica e al ph.
Elevata velocità di flusso con minimo tenore di estraibili acquosi.
Non autoclavabili.
Applicazioni: per HPLC e altre miscele di solventi acquosi ed organici
Disponibili anche membrane con diametro 90 mm, 142 mm, 293 mm a richiesta.