Carta da filtro quantitativa Whatman usi generali
Per analisi quantitativa esente da ceneri (max 0,008%) confezioni da 100 dischi.
540 = per usi generali;
541 = precipitati grossolani o gelatinosi;
542 = precipitati molto fini.
€ 31,20
CODICE | ARTICOLO | Tipo | Ø mm | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29CE5403 | Carta da filtro 100 fogli tipo 540 Ø 90 | 540 | 90 | € 46,40 | ||
29CE5404 | Carta da filtro 100 fogli tipo 540 Ø 110 | 540 | 110 | € 62,50 | ||
29CE5405 | Carta da filtro 100 fogli tipo 540 Ø 125 | 540 | 125 | € 85,50 | ||
29CE5406 | Carta da filtro 100 fogli tipo 540 Ø 150 | 540 | 150 | € 126,00 | ||
29CE5412 | Carta da filtro 100 fogli tipo 541 Ø 70 | 541 | 70 | € 31,20 | ||
29CE5413 | Carta da filtro 100 fogli tipo 541 Ø 90 | 541 | 90 | € 46,40 | ||
29CE5414 | Carta da filtro 100 fogli tipo 541 Ø 110 | 541 | 110 | € 62,00 | ||
29CE5415 | Carta da filtro 100 fogli tipo 541 Ø 125 | 541 | 125 | € 73,00 | ||
29CE5416 | Carta da filtro 100 fogli tipo 541 Ø 150 | 541 | 150 | € 107,00 | ||
29CE5422 | Carta da filtro 100 fogli tipo 542 Ø 70 | 542 | 70 | € 31,30 | ||
29CE5423 | Carta da filtro 100 fogli tipo 542 Ø 90 | 542 | 90 | € 46,70 | ||
29CE5424 | Carta da filtro 100 fogli tipo 542 Ø 110 | 542 | 110 | € 62,50 | ||
29CE5425 | Carta da filtro fogli 100 fogli tipo 542 Ø 125 | 542 | 125 | € 73,00 | ||
29CE5426 | Carta da filtro fogli 100 fogli tipo 542 Ø 150 | 542 | 150 | € 107,00 |
Per analisi quantitativa esente da ceneri (max 0,008%) confezioni da 100 dischi.
540 = per usi generali;
541 = precipitati grossolani o gelatinosi;
542 = precipitati molto fini.