azienda   contatti blog  
supporto tecnico e commerciale: 02.27.40.92.36
 
Carrello

No products in the cart.

Termometri da chimica con gambo

CODICE: 61GB1651
Termometri da chimica con gambo-0

Scala opale. Divisione 1/1°, corpo Ø mm 9/10, gambo Ø mm 7.
Si realizzano anche con gambo piegato ad angolo retto.

La produzione di termometri a mercurio è stata proibita dal Regolamento dell'Unione Europea n. 852/2017 in vigore dal 10/10/2017.

25
articoli
A partire da:
Prezzo

 51,90

  CODICE ARTICOLO Scala °C Gambo mm Price  
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1651 Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50 -10+50 100  51,90
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1661 Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+100 -10+100 100  56,40
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1671 Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+150 -10+150 100  61,90
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1681 Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+200 -10+200 100  69,40
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1691 Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+250 -10+250 100  75,40
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1655 Termometri div 1/1°, gambo mm 150, °C -10+50 -10+50 150  55,30
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1665 Termometri div 1/1°, gambo mm 150, °C -10+100 -10+100 150  59,80
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1675 Termometri div 1/1°, gambo mm 150, °C -10+150 -10+150 150  65,30
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1685 Termometri div 1/1°, gambo mm 150, °C -10+200 -10+200 150  72,80
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1695 Termometri div 1/1°, gambo mm 150, °C -10+250 -10+250 150  78,80
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1652 Termometri div 1/1°, gambo mm 200, °C -10+50 -10+50 200  55,30
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1662 Termometri div 1/1°, gambo mm 200, °C -10+100 -10+100 200  59,80
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1672 Termometri div 1/1°, gambo mm 200, °C -10+150 -10+150 200  65,30
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1682 Termometri div 1/1°, gambo mm 200, °C -10+200 -10+200 200  72,80
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1692 Termometri div 1/1°, gambo mm 200, °C -10+250 -10+250 200  75,40
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1656 Termometri div 1/1°, gambo mm 250, °C -10+50 -10+50 250  58,70
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1666 Termometri div 1/1°, gambo mm 250, °C -10+100 -10+100 250  63,20
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1676 Termometri div 1/1°, gambo mm 250, °C -10+150 -10+150 250  68,70
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1686 Termometri div 1/1°, gambo mm 250, °C -10+200 -10+200 250  76,20
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1696 Termometri div 1/1°, gambo mm 250, °C -10+250 -10+250 250  82,20
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1653 Termometri div 1/1°, gambo mm 300, °C -10+50 -10+50 300  58,70
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1663 Termometri div 1/1°, gambo mm 300, °C -10+100 -10+100 300  63,20
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1673 Termometri div 1/1°, gambo mm 300, °C -10+150 -10+150 300  68,70
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1683 Termometri div 1/1°, gambo mm 300, °C -10+200 -10+200 300  76,20
Termometri div 1/1°, gambo mm 100, °C -10+50-0 61GB1693 Termometri div 1/1°, gambo mm 300, °C -10+250 -10+250 300  82,20

Scala opale. Divisione 1/1°, corpo Ø mm 9/10, gambo Ø mm 7.
Si realizzano anche con gambo piegato ad angolo retto.

La produzione di termometri a mercurio è stata proibita dal Regolamento dell'Unione Europea n. 852/2017 in vigore dal 10/10/2017.