Termometri agitatori
In vetro massiccio, gambo
Ø mm 6/7
Scala incisa esternamente
Inizio scala presso il bulbo
Riempimento con liquido ecologico biodegradabile.
La produzione di termometri a mercurio è stata proibita dal Regolamento dell'Unione Europea n. 852/2017 in vigore dal 10/10/2017.
€ 31,50
CODICE | ARTICOLO | Scala °C | Divisione °C | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61GB2120 | Termometri agitatori °C -30+50 div 1 | -30+50 | 1 | € 41,50 | ||
61GB2121 | Termometri agitatori °C -10+50 div 1 | -10+50 | 1 | € 31,50 | ||
61GB2122 | Termometri agitatori °C -10+100 div 1 | -10+100 | 1 | € 32,70 | ||
61GB2123 | Termometri agitatori °C -10+150 div 1 | -10+150 | 1 | € 33,00 | ||
61GB2124 | Termometri agitatori °C -10+200 div 1 | -10+200 | 1 | € 42,00 | ||
61GB2125 | Termometri agitatori °C -10+250 div 1 | -10+250 | 1 | € 44,00 | ||
61GB2129 | Termometri agitatori °C -10+50 div 0,5 | -10+50 | 0,5 | € 47,00 | ||
61GB2130 | Termometri agitatori °C -10+100 div 0,5 | -10+100 | 0,5 | € 53,00 | ||
61GB2132 | Termometri agitatori °C -10+200 div 0,5 | -10+200 | 0,5 | Chiama per prezzo | ||
61GB2131 | Termometri agitatori °C -10+150 div 0,5 | -10+150 | 0,5 | € 70,00 | ||
61GB2133 | Termometri agitatori °C -10+250 div 0,5 | -10+250 | 0,5 | Chiama per prezzo |
In vetro massiccio, gambo
Ø mm 6/7
Scala incisa esternamente
Inizio scala presso il bulbo
Riempimento con liquido ecologico biodegradabile.
La produzione di termometri a mercurio è stata proibita dal Regolamento dell'Unione Europea n. 852/2017 in vigore dal 10/10/2017.