Refrigeranti di Liebig
In vetro Jena D.50 o Pyrex, modello Liebig a canna saldata, attacchi a portagomma per circolazione liquido.
Si realizzano in due versioni:
- due raccordi conici NS (maschio inferiore e femmina superiore)
- due giunti sferici S (maschio inferiore e femmina superiore)
€ 43,00
CODICE | ARTICOLO | Mantello mm | Collo | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50CL4110 | Refrigeranti di Liebig, mantello mm 200, NS 14/23 | 200 | NS14/23 | € 43,00 | ||
50CL4111 | Refrigeranti di Liebig, mantello mm 200, NS 29/32 | 200 | NS29/32 | € 43,00 | ||
50CL4112 | Refrigeranti di Liebig, mantello mm 300, NS 29/32 | 300 | NS29/32 | € 44,30 | ||
50CL4113 | Refrigeranti di Liebig, mantello mm 400, NS 29/32 | 400 | NS29/32 | € 53,50 | ||
50CL4114 | Refrigeranti di Liebig, mantello mm 500, NS 29/32 | 500 | NS29/32 | € 53,50 | ||
50CL4151 | Refrigeranti di Liebig, mantello mm 200, GS29/15 | 200 | GS29/15 | € 46,00 | ||
50CL4152 | Refrigeranti di Liebig, mantello mm 200, GS35/20 | 200 | GS35/20 | € 49,20 | ||
50CL4153 | Refrigeranti di Liebig, mantello mm 300, GS35/20 | 300 | GS35/20 | € 53,00 | ||
50CL4154 | Refrigeranti di Liebig, mantello mm 400, GS35/20 | 400 | GS35/20 | € 60,50 | ||
50CL4155 | Refrigeranti di Liebig, mantello mm 500, GS35/20 | 500 | GS35/20 | € 61,00 |
In vetro Jena D.50 o Pyrex, modello Liebig a canna saldata, attacchi a portagomma per circolazione liquido.
Si realizzano in due versioni:
- due raccordi conici NS (maschio inferiore e femmina superiore)
- due giunti sferici S (maschio inferiore e femmina superiore)