Membrane in acetato di cellulosa, bianco
Sono una miscela di triacetato di cellulosa e di acetato.
- elevata resistenza e bassa carica statica
- migliore resistenza ai solventi, maggiore resistenza al calore
e minor assorbimento specifico di proteine rispetto agli esteri
misti di cellulosa
Disponibili anche membrane con diametro 142 mm, 293 mm a richiesta.
€ 32,00
CODICE | ARTICOLO | Price | ||
---|---|---|---|---|
29CM2200 | Membrane CA bianche d 13 mm um 0,20 pz 100 | € 32,00 | ||
29CM2201 | Membrane CA bianche d 25 mm um 0,20 pz 100 | € 59,90 | ||
29CM2202 | Membrane CA bianche d 47 mm um 0,20 pz 100 | € 125,50 | ||
29CM2203 | Membrane CA bianche d 50 mm um 0,20 pz 100 | € 76,50 | ||
29CM2204 | Membrane CA bianche d 90 mm um 0,20 pz 100 | € 311,40 | ||
29CM2205 | Membrane CA bianche d 13 mm um 0,45 pz 100 | € 35,00 | ||
29CM2206 | Membrane CA bianche d 25 mm um 0,45 pz 100 | € 98,00 | ||
29CM2207 | Membrane CA bianche d 47 mm um 0,45 pz 100 | € 123,20 | ||
29CM2208 | Membrane CA bianche d 50 mm um 0,45 pz 100 | € 122,50 | ||
29CM2209 | Membrane CA bianche d 90 mm um 0,45 pz 25 | € 206,80 | ||
29CM2210 | Membrane CA bianche d 13 mm um 0,80 pz 100 | € 40,00 | ||
29CM2211 | Membrane CA bianche d 25 mm um 0,80 pz 100 | € 75,00 | ||
29CM2212 | Membrane CA bianche d 47 mm um 0,80 pz 100 | € 81,10 | ||
29CM2213 | Membrane CA bianche d 90 mm um 0,80 pz 25 | € 161,70 |
Sono una miscela di triacetato di cellulosa e di acetato.
- elevata resistenza e bassa carica statica
- migliore resistenza ai solventi, maggiore resistenza al calore
e minor assorbimento specifico di proteine rispetto agli esteri
misti di cellulosa
Disponibili anche membrane con diametro 142 mm, 293 mm a richiesta.