Matracci tarati classe A con tappo, cono NS, MBL®
Matracci tarati
Tappo in polipropilene
Classe A
MBL®
Conformi alle norme ISO 1042 e DIN 12664
Calibrati secondo le tolleranze della classe A
Certificati "H"
Taratura smaltata in BLU
Forniti con certificati di conformità
Numero di lotto inciso su ogni matraccio
€ 5,30
CODICE | ARTICOLO | Capacità ml | Cono NS | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
38BB9164 | Matracci tarati con tappo H cono NS ml 5 | 5 | 10/19 | € 6,48 | ||
38BB9166 | Matracci tarati con tappo H cono NS ml 10 | 10 | 10/19 | € 5,30 | ||
38BB9167 | Matracci tarati con tappo H cono NS ml 20 | 20 | 10/19 | € 5,74 | ||
38BB9169 | Matracci tarati con tappo H cono NS ml 25 | 25 | 10/19 | € 6,10 | ||
38BB9170 | Matracci tarati con tappo H cono NS ml 50 | 50 | 12/21 | € 6,62 | ||
38BB9172 | Matracci tarati con tappo H cono NS ml 100 | 100 | 14/23 | € 6,92 | ||
38BB9174 | Matracci tarati con tappo H cono NS ml 200 | 200 | 14/23 | € 12,30 | ||
38BB9176 | Matracci tarati con tappo H cono NS ml 250 | 250 | 14/23 | € 14,30 | ||
38BB9178 | Matracci tarati con tappo H cono NS ml 500 | 500 | 19/26 | € 16,76 | ||
38BB9180 | Matracci tarati con tappo H cono NS ml 1000 | 1000 | 24/29 | € 23,72 | ||
38BB9182 | Matracci tarati con tappo H cono NS ml 2000 | 2000 | 29/32 | € 49,08 | ||
38BB9184 | Matracci tarati con tappo H cono NS ml 5000 | 5000 | 34/35 | € 236,88 |
Matracci tarati
Tappo in polipropilene
Classe A
MBL®
Conformi alle norme ISO 1042 e DIN 12664
Calibrati secondo le tolleranze della classe A
Certificati "H"
Taratura smaltata in BLU
Forniti con certificati di conformità
Numero di lotto inciso su ogni matraccio