Aste per agitatori meccanici Velp
Aste per agitazione da scegliere a seconda dell'utilizzo.
Intervallo di velocità:
basso = minore di 250 rpm;
medio = dai 250 agli 800 rpm;
alto = maggiore di 800 rpm.
Intervallo di viscosità:
molto basso = da 0-100 mPas (acqua, latte, kerosene, olio motore);
basso = da 100-1000 mPas (olio di ricino, glicerina);
medio = da 1000-10000 mPas (miele raffinato)
alto = da 10000-100000 mPas.
€ 61,50
CODICE | ARTICOLO | Velocità | Viscosità | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01VP1311 | Asta di agitazione ad ancora inox Ø pala 45 | medio-bassa | medio-alta | € 61,50 | ||
01VP1306 | Asta di agitazione a pala fissa inox Ø pala 50 | medio-alta | medio-bassa | € 68,50 | ||
01VP1305 | Asta agitazione pala basculante inox Ø pala 40-60 | medio-alta | bassa | € 76,00 | ||
01VP1304 | Asta di agitazione a pale flottanti inox Ø pala 20-90 | medio-alta | bassa | € 77,00 | ||
01VP1308 | Asta di agitazione pala a 6 fori inox Ø pala 70 | medio-bassa | medio-bassa | € 79,00 | ||
01VP1307 | Asta di agitazione a elica inox Ø pala 60 | medio-alta | medio-bassa | € 79,50 | ||
01VP1309 | Asta di agitazione pala a turbina inox Ø pala 50 | medio-alta | medio-alta | € 128,00 | ||
01VP1310 | Asta di agitazione turbo elica inox Ø pala 45 | medio-alta | medio-alta | € 128,00 |
Aste per agitazione da scegliere a seconda dell'utilizzo.
Intervallo di velocità:
basso = minore di 250 rpm;
medio = dai 250 agli 800 rpm;
alto = maggiore di 800 rpm.
Intervallo di viscosità:
molto basso = da 0-100 mPas (acqua, latte, kerosene, olio motore);
basso = da 100-1000 mPas (olio di ricino, glicerina);
medio = da 1000-10000 mPas (miele raffinato)
alto = da 10000-100000 mPas.