Ancorette cilindriche
Materiale: magnete rivestito da PTFE
Forma arrotondata, pareti lisce, per impieghi universali.
Idonee al contatto alimentare.
€ 2,08
CODICE | ARTICOLO | Lunghezza mm | Diam mm | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04KL0749 | Ancorette cilindriche PTFE Lungh. 6 - Ø 3 | 6 | 3 | € 2,40 | ||
04KL0748 | Ancorette cilindriche PTFE Lungh. 8 - Ø 3,14 | 8 | 3,14 | € 2,60 | ||
04KL0750 | Ancorette cilindriche PTFE Lungh. 11,68 - Ø 4,66 | 11,68 | 4,66 | € 2,08 | ||
04KL0751 | Ancorette cilindriche PTFE Lungh. 14,8 - Ø 4,57 | 14,80 | 4,57 | € 2,20 | ||
04KL0756 | Ancorette cilindriche PTFE Lungh.19,60 - Ø6 | 19,60 | 6 | € 2,40 | ||
04KL0757 | Ancorette cilindriche PTFE Lungh. 24,61 - Ø 6 | 24,61 | 6 | € 2,60 | ||
04KL0758 | Ancorette cilindriche PTFE Lungh. 29,88 - Ø 6,16 | 29,88 | 6,16 | € 2,85 | ||
04KL0763 | Ancorette cilindriche PTFE Lungh.34,42 - Ø 6,17 | 34,42 | 6,17 | € 3,55 | ||
04KL0764 | Ancorette cilindriche PTFE Lungh. 40 - Ø 8 | 40 | 8 | € 3,60 | ||
04KL0699 | Ancorette cilindriche PTFE Lungh. 44,42 - Ø 8 | 44,42 | 8 | € 4,50 | ||
04KL0698 | Ancorette cilindriche PTFE Lungh. 49,90 - Ø 7,87 | 49,9 | 7,87 | € 5,00 | ||
04KL0704 | Ancorette cilindriche PTFE Lungh. 60,16 - Ø 9,62 | 60,16 | 9,62 | € 6,60 | ||
04KL0705 | Ancorette cilndriche PTFE Lungh. 69,65 - Ø 9,75 | 69,65 | 9,75 | € 8,45 |
Materiale: magnete rivestito da PTFE
Forma arrotondata, pareti lisce, per impieghi universali.
Idonee al contatto alimentare.